<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknoport &#187; Videolar</title>
	<atom:link href="http://www.teknoport.com.tr/category/bilgi/multimedya/videolar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknoport.com.tr</link>
	<description>Türkiye&#039;nin teknolojik ve kurumsal işbirliği portali...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 00:26:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Denizaltı volkanlarının ağzındaki yaşam</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2012/02/07/denizalti-volkanlarinin-agzindaki-yasam/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2012/02/07/denizalti-volkanlarinin-agzindaki-yasam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Videolar]]></category>
		<category><![CDATA[denizaltı]]></category>
		<category><![CDATA[doğa]]></category>
		<category><![CDATA[okyanus]]></category>
		<category><![CDATA[yaşam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=16448</guid>
		<description><![CDATA[Bir grup İngiliz bilimadamı, 2010 yılında Karayipler’de deniz dibinde keşfedilen volkanlarla ilgili bir çalışma yayımladı. Volkanlar, ağızlarından 450 santigrat derecede sıvı mineraller püskürtse de civarlarında oldukça hareketli bir hayat olduğu belirlendi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/2012/02/07/denizalti-volkanlarinin-agzindaki-yasam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://av.voanews.com/VOA_Clickability_Feed_Connector/44/420/TUR_VOLCANIC_VENTS_EDA.mp4" length="8092768" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Siber uzayda restleşme</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2012/01/21/siber-uzayda-restlesme/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2012/01/21/siber-uzayda-restlesme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi ve İletişim Teknolojileri]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Videolar]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[siber uzay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=16306</guid>
		<description><![CDATA[İnternet dünyası mega boyutlu bir depremle yerle bir oldu. Amerika yargısı perşembe günü dosya paylaşım sitesi megaupload.com'un telif hakkı suçundan kapısına kilit vurdu. Fakat alınan karara misillemeler gecikmedi. 15 dakikada Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), Amerikan yargı departmanının ve Universal Music'in internet siteleri kullanılamaz hale getirildi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/2012/01/21/siber-uzayda-restlesme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung&#8217;a bir aleyhte patent kararı daha</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2012/01/20/samsunga-bir-aleyhte-patent-karari-daha/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2012/01/20/samsunga-bir-aleyhte-patent-karari-daha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 21:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi ve İletişim Teknolojileri]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Videolar]]></category>
		<category><![CDATA[almanya]]></category>
		<category><![CDATA[patent]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=16302</guid>
		<description><![CDATA[Alman mahkemesi, Apple ve Samsung arasında süren patent davasında Samsung aleyhine karar verdi. İki dev arasında mobil teknolojilerindeki patent haklarıyla ilgili hukuk savaşı Almanya'da başlamış daha sonra da Fransa, Amerika ve Avustralya dahil olmak üzere 10 ülkeye yayıldı.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/2012/01/20/samsunga-bir-aleyhte-patent-karari-daha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İnsanımsı robot çalışmaları</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2012/01/20/insanimsi-robot-calismalari/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2012/01/20/insanimsi-robot-calismalari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 22:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi ve İletişim Teknolojileri]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Videolar]]></category>
		<category><![CDATA[robotik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=16315</guid>
		<description><![CDATA[Portekizli bilim insanları, Minho Üniversitesi’nde yapılan araştırmalarla sonucu insan vücüduna uyumlu hareket eden robotların günlük yaşamda kullanımını amaçlıyor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/2012/01/20/insanimsi-robot-calismalari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.euronews.net/flv/mag/120118_HTSU_032A0_T.flv" length="7205727" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Depresyon beynin yapısını bozuyor</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2012/01/19/depresyon-beynin-yapisini-bozuyor/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2012/01/19/depresyon-beynin-yapisini-bozuyor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 22:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Videolar]]></category>
		<category><![CDATA[beyin]]></category>
		<category><![CDATA[depresyon]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=16309</guid>
		<description><![CDATA[(EuroNews) İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre depresyon anında beyin hücrelerinin form degistirdiği tespit edildi. Londra Maudsley Hastanesi’nde kaydedilen proje, klinik depresyon vakalarında ön lobun bazı hücrelerinin büzüştüğünü ortaya koyuyor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/2012/01/19/depresyon-beynin-yapisini-bozuyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.euronews.net/flv/science/120117_SCSU_032A0_T.flv" length="7372341" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Mikro uydular görev başında</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2011/12/19/mikro-uydular-gorev-basinda/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2011/12/19/mikro-uydular-gorev-basinda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 08:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Savunma, Havacılık, Uzay]]></category>
		<category><![CDATA[Videolar]]></category>
		<category><![CDATA[astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[gözlem]]></category>
		<category><![CDATA[mikro uydu]]></category>
		<category><![CDATA[uydu]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=16048</guid>
		<description><![CDATA[Avrupa Uzay Ajansı’nın bir çamaşır makinesi boyutundaki Proba uyduları, dünyamızı ve güneşi gözlemlemeye devam ediyor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/2011/12/19/mikro-uydular-gorev-basinda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.euronews.net/flv/mag/111209_SESU_501B0_T.flv" length="39995735" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Yürüyen balık görüntülendi</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2011/12/15/yuruyen-balik-goruntulendi/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2011/12/15/yuruyen-balik-goruntulendi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 22:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Videolar]]></category>
		<category><![CDATA[doğa]]></category>
		<category><![CDATA[evrim]]></category>
		<category><![CDATA[yaşam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=16012</guid>
		<description><![CDATA[Bilim adamları Afrikalı akciğerli balığı yürürken görüntüledi. Çekilen videoda bu balık, iki uzun arka yüzgecini akvaryumun tabanında arka ayak gibi kullanırken görülüyor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/2011/12/15/yuruyen-balik-goruntulendi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evde kan testi dönemi başlıyor</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2011/12/14/evde-kan-testi-donemi-basliyor/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2011/12/14/evde-kan-testi-donemi-basliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 21:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biyoteknoloji, Gen Teknolojileri]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Videolar]]></category>
		<category><![CDATA[kan testi]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=16003</guid>
		<description><![CDATA[Dünya sağlık sistemindeki test ve tahlil dönemi plastik testlerle kökünden değişecek. İngiltere Swansea Universitesi’nce geliştirilen bir yöntemle canlı kan antikorları mürekkebe konularak kaydediliyor ve böylece güvenli ve çabuk bir yolla test sonucu alınabiliyor.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/2011/12/14/evde-kan-testi-donemi-basliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.euronews.net/flv/science/science-NEWDIAGNOSIS_T.flv" length="6630475" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Düşen insansız hava aracının görüntüleri yayınlandı</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2011/12/08/dusen-insansiz-hava-aracinin-goruntuleri-yayinlandi/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2011/12/08/dusen-insansiz-hava-aracinin-goruntuleri-yayinlandi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 21:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Savunma, Havacılık, Uzay]]></category>
		<category><![CDATA[Videolar]]></category>
		<category><![CDATA[casus uçak]]></category>
		<category><![CDATA[iha]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>
		<category><![CDATA[rq-170]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=15951</guid>
		<description><![CDATA[İran devlet televizyonu, geçtiğimiz günlerde ülkenin doğusunda düşürülen RQ-170 tipi insansız ABD casus uçağının görüntülerini yayınladı.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/2011/12/08/dusen-insansiz-hava-aracinin-goruntuleri-yayinlandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kış aylarında kuzeyin ışık gösterisi</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2011/12/02/kis-aylarinda-kuzeyin-isik-gosterisi/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2011/12/02/kis-aylarinda-kuzeyin-isik-gosterisi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 07:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videolar]]></category>
		<category><![CDATA[aurora borealis]]></category>
		<category><![CDATA[doğa]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[kuzey ışıkları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=15900</guid>
		<description><![CDATA[Kuzey Kutbu'nda yaşayan ilk insanlar, "Aurora Borealis", yani Kuzey Işıkları'nın aslında gökyüzünde "danseden ruhlar" olduğuna inanıyorlardı.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/2011/12/02/kis-aylarinda-kuzeyin-isik-gosterisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Havacılığın devleri Dubai&#8217;de buluştu</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2011/11/17/havaciligin-devleri-dubaide-bulustu/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2011/11/17/havaciligin-devleri-dubaide-bulustu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 22:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Savunma, Havacılık, Uzay]]></category>
		<category><![CDATA[Videolar]]></category>
		<category><![CDATA[dubai]]></category>
		<category><![CDATA[fuar]]></category>
		<category><![CDATA[havacılık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=15760</guid>
		<description><![CDATA[Bu yıl 12. yaşını kutlayan Dubai Havacılık Fuarı, 950 iştirakçi ve 100 uçak ile 50 ülkedeki son havacılık gelişmelerine ev sahipliği yaptı. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/2011/11/17/havaciligin-devleri-dubaide-bulustu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.euronews.net/flv/mag/111115_HTSU_464B0_T.flv" length="6829672" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Dünyamızı hızla tüketiyoruz</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2011/10/31/dunyamizi-hizla-tuketiyoruz/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2011/10/31/dunyamizi-hizla-tuketiyoruz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 21:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çevre ve Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik ve Animasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Videolar]]></category>
		<category><![CDATA[çevre]]></category>
		<category><![CDATA[küresel ayak izi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=15514</guid>
		<description><![CDATA[2007 yılından bu yana, dünya kaynaklarını, yerine koyma hızından 1,5 kat hızla tüketiyoruz. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan çalışmalar, önlem alınmaması durumunda, 2030 yılında gezegenimizde yaşamın idamesi için 2 dünyaya ihtiyaç olacağını gösteriyor. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/2011/10/31/dunyamizi-hizla-tuketiyoruz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obezite yaygınlaşıyor</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2011/10/29/obezite-yayginlasiyor/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2011/10/29/obezite-yayginlasiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 20:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Videolar]]></category>
		<category><![CDATA[obezite]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=15489</guid>
		<description><![CDATA[Washington’daki Worldwatch Enstitüsü’nün yaptığı,177 ülkeden alınan verilere dayalı araştırmaya göre dünya çapında 2 milyar insan obez. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/2011/10/29/obezite-yayginlasiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://av.voanews.com/VOA_Clickability_Feed_Connector/14/494/obesity.mp4" length="9830691" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>NASA&#8217;nın yeni hava ve iklim gözlem uydusu uzayda</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2011/10/28/nasanin-yeni-hava-ve-iklim-gozlem-uydusu-uzayda/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2011/10/28/nasanin-yeni-hava-ve-iklim-gozlem-uydusu-uzayda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 20:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik ve Animasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Savunma, Havacılık, Uzay]]></category>
		<category><![CDATA[Videolar]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[uydu]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=15482</guid>
		<description><![CDATA[Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) yıllarca ertelenen uydu projesini hayata geçirdi. Hava durumu tahminlerinin daha kapsamlı yapılmasını sağlayabilecek ve iklim değişikliğini yakından takip edecek yeni uydu uzaya gönderildi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/2011/10/28/nasanin-yeni-hava-ve-iklim-gozlem-uydusu-uzayda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yüksek sürüş emniyeti beyin dalgaları ile sağlanacak</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2011/10/27/yuksek-surus-emniyeti-beyin-dalgalari-ile-saglanacak/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2011/10/27/yuksek-surus-emniyeti-beyin-dalgalari-ile-saglanacak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 22:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Videolar]]></category>
		<category><![CDATA[Yenilikçilik, Yeni Ürün Geliştirme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=15465</guid>
		<description><![CDATA[Almaya’nın Berlin Enstitüsü’nce yapılan çalışmalarda, ani fren yapamama sonucu meydana gelen kazaları önleme amaçlı başlatılan projenin ilk ayağı olarak, beyin dalgalarından gelen ‘dur’ emri ile arabanın kendini frenlemesi ve yavaşlatması gerçekleştirildi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/2011/10/27/yuksek-surus-emniyeti-beyin-dalgalari-ile-saglanacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.euronews.net/flv/mag/111020_HTSU_432A0_T.flv" length="6795661" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Sentetik buz sporun hizmetinde</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2011/10/26/sentetik-buz-sporun-hizmetinde/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2011/10/26/sentetik-buz-sporun-hizmetinde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 20:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Videolar]]></category>
		<category><![CDATA[Yenilikçilik, Yeni Ürün Geliştirme]]></category>
		<category><![CDATA[sentetik buz]]></category>
		<category><![CDATA[yenilik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=15460</guid>
		<description><![CDATA[İsviçreli amatör mucit, kendi çalışmaları için yaptığı yapay buzun dayanıklığı ve hafifliğini farkedince piyasaya sürmeye karar verdi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/2011/10/26/sentetik-buz-sporun-hizmetinde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.euronews.net/flv/mag/111019_HTSU_431B0_T.flv" length="13533975" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Sismologlardan volkan uyarısı</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2011/10/21/sismologlardan-volkan-uyarisi/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2011/10/21/sismologlardan-volkan-uyarisi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 00:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Videolar]]></category>
		<category><![CDATA[doğa]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[izlanda]]></category>
		<category><![CDATA[yanardağ]]></category>
		<category><![CDATA[yaşam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=15338</guid>
		<description><![CDATA[İzlanda’da sismologlar yeni volkanik patlamalar konusunda uyarıda bulundu. Bu kez sıra Katla veya Hekla’da olabilir. Kül bulutu kabusu dönebilir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/2011/10/21/sismologlardan-volkan-uyarisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.euronews.net/flv/science/111013_SCSU_421A0_T.flv" length="7068594" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>ALMA radyoteleskopu iş başında</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2011/10/17/alma-radyoteleskopu-is-basinda/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2011/10/17/alma-radyoteleskopu-is-basinda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 21:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Savunma, Havacılık, Uzay]]></category>
		<category><![CDATA[Videolar]]></category>
		<category><![CDATA[alma]]></category>
		<category><![CDATA[astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[radyoteleskop]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=15285</guid>
		<description><![CDATA[Uzay gözlem uydularının en büyüğü ve kapsamlısı olarak tanımlanan ve 3 büyük antene sahip ALMA radyo teleskopu, evrenin oluşumundan sonra ilk yıldızların parlamaya başladığı anı inceliyor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/2011/10/17/alma-radyoteleskopu-is-basinda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.euronews.net/flv/mag/111006_HTSU_412A0_T.flv" length="6533523" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Buzulların altında farklı yaşam türleri aranıyor</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2011/10/16/buzullarin-altinda-farkli-yasam-turleri-araniyor/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2011/10/16/buzullarin-altinda-farkli-yasam-turleri-araniyor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 15:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Videolar]]></category>
		<category><![CDATA[doğa]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[yaşam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=15290</guid>
		<description><![CDATA[Antarktika’nın batısında antik bir göl bulundu. Buzlarla örtülü göl üzerindeki katman nedeniyle sıvı halini koruyor ve küresel ısınma ile ilgili birçok sır barındırıyor.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/2011/10/16/buzullarin-altinda-farkli-yasam-turleri-araniyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.euronews.net/flv/science/111012_SCSU_412A0_T.flv" length="7332390" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Pariscience: uluslararası bir bilim festivali</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2011/10/13/pariscience-uluslararasi-bir-bilim-festivali/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2011/10/13/pariscience-uluslararasi-bir-bilim-festivali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 08:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Videolar]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[pariscience]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=15245</guid>
		<description><![CDATA[Paris’te ‘Jardin des Plantes’ Ekim ayı boyunca uluslararası bilim festivali, Pariscience’a ev sahipliği yapıyor. Bu yıl yedincisi düzenlenen festival, 9 bini aşkın ziyaretçisiyle 40 bilim filmi içeriyor ve bilim dünyasından farklı fikirleri halkın erişimine sunuyor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/2011/10/13/pariscience-uluslararasi-bir-bilim-festivali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.euronews.net/flv/science/111011_SCSU_411B0_T.flv" length="15116391" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Tehdit altındaki ada devletlerin hukuki sorunları tartışıldı</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2011/10/13/tehdit-altindaki-ada-devletlerin-hukuki-sorunlari-tartisildi/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2011/10/13/tehdit-altindaki-ada-devletlerin-hukuki-sorunlari-tartisildi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 07:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çevre ve Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Videolar]]></category>
		<category><![CDATA[ada devlet]]></category>
		<category><![CDATA[çevre]]></category>
		<category><![CDATA[okyanus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=15239</guid>
		<description><![CDATA[Okyanusun sularına gömülen bir ülkenin egemenliğine ne olur? Aslında biraz tuhaf bir soru olsa da, küresel ısınma yüzünden deniz suyu seviyesinin yükselmesi durumunda birçok ada-devleti bu son bekliyor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/2011/10/13/tehdit-altindaki-ada-devletlerin-hukuki-sorunlari-tartisildi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://av.voanews.com/VOA_Clickability_Feed_Connector/3/95/TURKISH_GUNDEM1230vb1007.mp4" length="13468961" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Avrupa&#8217;da &#8220;Akıllı Şebeke&#8221; dönemi</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2011/10/09/avrupada-akilli-sebeke-donemi/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2011/10/09/avrupada-akilli-sebeke-donemi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 22:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çevre ve Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Videolar]]></category>
		<category><![CDATA[akıllı şebeke]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik şebekesi]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=15173</guid>
		<description><![CDATA[Avrupa’da üretilen elektriğinin üçte birinin zorluklar ve yetersizlikler nedeniyle tüketiciye ulaştırılamadığı bilinen bir gerçek. Araştırma görevlileri ve uzmanlar, uzun yıllardır akıllı bir elektrik şebekesi yaratmak için ortak çalışmalar yürütüyor.]]></description>
