<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknoport &#187; Haberler</title>
	<atom:link href="http://www.teknoport.com.tr/category/bilgi/haberler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknoport.com.tr</link>
	<description>Türkiye&#039;nin teknolojik ve kurumsal işbirliği portali...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 23:30:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>NASA bu göktaşından çekiniyor</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/30/nasa-bu-goktasindan-cekiniyor/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/30/nasa-bu-goktasindan-cekiniyor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 23:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Savunma, Havacılık, Uzay]]></category>
		<category><![CDATA[astroid]]></category>
		<category><![CDATA[göktaşı]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=9355</guid>
		<description><![CDATA[NASA tarafından sürekli gözlem altında tutulan bir asteroidin 2169 ile 2199 yıllarında Dünya’ya çarpabileceği ve en olası tarihin 2182 yılı olduğu bildiriliyor. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/30/nasa-bu-goktasindan-cekiniyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Okyanuslar &#8220;plankton&#8221; alarmı veriyor</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/30/okyanuslar-plankton-alarmi-veriyor/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/30/okyanuslar-plankton-alarmi-veriyor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 22:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Çevre ve Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[doğa]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[okyanus]]></category>
		<category><![CDATA[plankton]]></category>
		<category><![CDATA[yaşam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=9343</guid>
		<description><![CDATA[Okyanuslardaki bezin zincirinin temel önemdeki halkası olan, yeryüzündeki yaşamın devamı açısından da kilit öneme sahip olan bitkisel planktonların (fitoplankton) hızla azaldığı belirlendi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/30/okyanuslar-plankton-alarmi-veriyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Müzik konsantrasyonu bozuyor</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/30/muzik-konsantrasyonu-bozuyor/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/30/muzik-konsantrasyonu-bozuyor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[çalışma ortamı]]></category>
		<category><![CDATA[iş yeri]]></category>
		<category><![CDATA[müzik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=9351</guid>
		<description><![CDATA[İngiltere'de yapılan bir araştırma, iş yerlerinde çalışanların müzik dinlemesine karşı çıkan müdürlerin çok da haksız olmadığını ortaya koydu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/30/muzik-konsantrasyonu-bozuyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Dikkat eksikliği&#8217; hastalığı tedavi edilebilir</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/29/dikkat-eksikligi-hastaligi-tedavi-edilebilir/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/29/dikkat-eksikligi-hastaligi-tedavi-edilebilir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[dikkat eksikliği]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=9359</guid>
		<description><![CDATA[Konsantrasyon sorunu mu yaşıyorsunuz ya da uzun süre aynı yerde oturamıyor, bir toplantıyı takip etmekte zorlanıyor musunuz? Başladığınız bir işi bitiremiyor, öfke atakları geçiriyor, aklınıza ilk geleni söyleme eğilimi mi gösteriyorsunuz?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/29/dikkat-eksikligi-hastaligi-tedavi-edilebilir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Üçte birimiz İnternet kullanıyoruz</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/29/ucte-birimiz-internet-kullaniyoruz/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/29/ucte-birimiz-internet-kullaniyoruz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi ve İletişim Teknolojileri]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[bilgi teknolojileri]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=9347</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye'de hanehalkı nüfusunun sadece üçte birinin internet bağlantısı var.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/29/ucte-birimiz-internet-kullaniyoruz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Küresel ısınma devam ediyor</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/29/kuresel-isinma-devam-ediyor/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/29/kuresel-isinma-devam-ediyor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Çevre ve Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[çevre]]></category>
		<category><![CDATA[iklim değişikliği]]></category>
		<category><![CDATA[küresel ısınma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=9338</guid>
		<description><![CDATA[Yıllık yayımlanan "İklimin Durumu" raporunda, iklimle ilgili önemli göstergelerin küresel ısınmanın sürdüğüne işaret ettiği ve geçen 10 yılın en sıcak dönem olduğunu belirtildi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/29/kuresel-isinma-devam-ediyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TÜBİSAD’dan Bilişim Vadisi değerlendirmesi</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/29/tubisad%e2%80%99dan-bilisim-vadisi-degerlendirmesi/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/29/tubisad%e2%80%99dan-bilisim-vadisi-degerlendirmesi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi ve İletişim Teknolojileri]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[bilişim]]></category>
		<category><![CDATA[bilişim vadisi]]></category>
		<category><![CDATA[tübisad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=9333</guid>
		<description><![CDATA[“Bilişim Vadisi Projesi’nin Doğru Modelle Hayata Geçirilmesi, Türkiye Ekonomisi İçin Kritik Öneme Sahip”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/29/tubisad%e2%80%99dan-bilisim-vadisi-degerlendirmesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı kuruldu</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/28/iklim-degisikligi-dairesi-baskanligi-kuruldu/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/28/iklim-degisikligi-dairesi-baskanligi-kuruldu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Çevre ve Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[çevre ve orman bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[iklim değişikliği]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=9329</guid>
		<description><![CDATA[İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı, iklim değişikliğine ve ozon tabakasının incelmesine neden olan maddelerin kontrolü, geri kazanılması ve bertarafına ilişkin olarak ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyip değerlendirerek, konuyla ilgili politika ve strateji belirlemeye ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapacak.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/28/iklim-degisikligi-dairesi-baskanligi-kuruldu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GE&#8217;den 200 milyon dolarlık inovasyon yarışması</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/28/geden-200-milyon-dolarlik-inovasyon-yarismasi/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/28/geden-200-milyon-dolarlik-inovasyon-yarismasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Yenilikçilik, Yeni Ürün Geliştirme]]></category>
		<category><![CDATA[girişimcilik]]></category>
		<category><![CDATA[inovasyon]]></category>
		<category><![CDATA[yarışma]]></category>
		<category><![CDATA[yenilik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=9325</guid>
		<description><![CDATA[General Electric (GE), araştırmacı ve yenilikçilere yönelik 160 milyon Euro’luk (200 milyon dolar) “GE ecomagination Challenge” isimli bir inovasyon yarışması düzenliyor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/28/geden-200-milyon-dolarlik-inovasyon-yarismasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TÜBİTAK Bilim Ödülü Seza Özen&#8217;e</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/28/tubitak-bilim-odulu-seza-ozene/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/28/tubitak-bilim-odulu-seza-ozene/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[bilim ödülü]]></category>
		<category><![CDATA[seza özen]]></category>
		<category><![CDATA[tübitak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=9321</guid>
		<description><![CDATA[TÜBİTAK'ın 2010 Yılı Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü'nü kazananlar açıklandı. Bilim Ödülü'ne, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Seza Özen layık görüldü. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/28/tubitak-bilim-odulu-seza-ozene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İnternetin son 340 günü</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/28/internetin-son-340-gunu/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/28/internetin-son-340-gunu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi ve İletişim Teknolojileri]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[ipv4]]></category>
		<category><![CDATA[ipv6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=9316</guid>
		<description><![CDATA[IP adresi sıkıntısının cep bilgisayarları ve internete bağlanabilen telefonlar yüzünden yoğunluk kazandığı, bu gidişle kalan IP adreslerinin yaklaşık 340 gün içinde tükenebileceği belirtildi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/28/internetin-son-340-gunu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baskıcı rejimler böyle başlar!</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/28/baskici-rejimler-boyle-baslar/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/28/baskici-rejimler-boyle-baslar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 21:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi ve İletişim Teknolojileri]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet yasakları]]></category>
		<category><![CDATA[sansür]]></category>
		<category><![CDATA[yasak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=9310</guid>
		<description><![CDATA[Tüketiciler Birliği, Emniyet bünyesinde mahkeme kararı olmadan site kapatma yetkisi verilecek bir birim kurulması çalışmalarına şiddetli tepki gösterdi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/28/baskici-rejimler-boyle-baslar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanserin erken teşhisinde nanoteknoloji desteği</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/27/kanserin-erken-teshisinde-nanoteknoloji-destegi/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/27/kanserin-erken-teshisinde-nanoteknoloji-destegi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Mikro-Nanoteknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[kanser]]></category>
		<category><![CDATA[nanoteknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=9306</guid>
		<description><![CDATA[Nanoteknoloji ile kanser görüntüleme, moleküler tanı ve hedefli tedavi uygulamaları için yaptığı araştırmalarla dikkati çeken ve ABD Ulusal Kanser Enstitüsü'nün de destek verdiği Prof. Dr. Shuming Nie, ABD-Türkiye İleri Araştırmalar Enstitüsü'nün Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan beldesinde düzenlediği ''Global Sağlıkta Fırsatlar ve Zorluklar'' konulu foruma katıldı. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/27/kanserin-erken-teshisinde-nanoteknoloji-destegi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2050&#8242;de Türkiye için olumsuz çevre senaryosu</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/27/2050de-turkiye-icin-olumsuz-cevre-senaryosu/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/27/2050de-turkiye-icin-olumsuz-cevre-senaryosu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Çevre ve Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[iklim değişikliği]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=9301</guid>
		<description><![CDATA[Akdeniz çevresi dünya ortalamasının üzerinde ısınacak, Türkiye'de görülmemiş fırtına ve sel felaketleri yaşanacak, deniz yükselecek.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/27/2050de-turkiye-icin-olumsuz-cevre-senaryosu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye’nin arkeolojik hazineleri</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/tv/2010/07/26/turkiyenin-arkeolojik-hazineleri/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/tv/2010/07/26/turkiyenin-arkeolojik-hazineleri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[TeknoportTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/tv/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[EuroNews]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/tv/2010/07/26/turkiyenin-arkeolojik-hazineleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo’nun akıllı aracı nihayet testten geçti</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/26/volvo%e2%80%99nun-akilli-araci-nihayet-testten-gecti/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/26/volvo%e2%80%99nun-akilli-araci-nihayet-testten-gecti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Yenilikçilik, Yeni Ürün Geliştirme]]></category>
		<category><![CDATA[akıllı araç]]></category>
		<category><![CDATA[akıllı otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[çarpışma önleme]]></category>
		<category><![CDATA[yenilik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=9294</guid>
		<description><![CDATA[Volvo’nun yeni akıllı modeli Portekiz’de düzenlenen çarpışma testinden nihayet geçti. Volvo, otomatik fren sistemli son modelinin mayıs ayındaki lansmanında sınıfta kalmıştı.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/26/volvo%e2%80%99nun-akilli-araci-nihayet-testten-gecti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van 100. yıl Üniversitesi&#8217;nde teknokent projesi hayata geçiyor</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/26/van-100-yil-universitesinde-teknokent-projesi-hayata-geciyor/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/26/van-100-yil-universitesinde-teknokent-projesi-hayata-geciyor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[arge]]></category>
		<category><![CDATA[teknokent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=9290</guid>
		<description><![CDATA[Bilgi ve teknolojinin üniversiteler, araştırma merkezleri, şirketler ve pazarlar arasında dolaşımını teşvik eden ve kolaylaştıran, buluşçuluğa dayalı şirketlerin kurulmasını ve gelişimini destekleyen, paydaşlarına Ar-Ge çalışmalarında kullanılacak yüksek nitelikli ofis alanları ve destek hizmetleri sunan Teknokent uygulaması, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde de hayata hayata geçiyor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/26/van-100-yil-universitesinde-teknokent-projesi-hayata-geciyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tofaş&#8217;tan elektrikli Doblo</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/26/tofastan-elektrikli-doblo/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/26/tofastan-elektrikli-doblo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 06:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Yenilikçilik, Yeni Ürün Geliştirme]]></category>
		<category><![CDATA[elektrikli araba]]></category>
		<category><![CDATA[elektrikli araç]]></category>
		<category><![CDATA[elektrikli otomobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=9286</guid>
		<description><![CDATA[TOFAŞ, Fiat'ın ticari versiyondaki ilk elektrikli aracı Doblo EV'i geliştirdi.150 kilometrelik menzile sahip araç 100 kilometreye 9,6 saniyede erişiyor. Normal olarak 7 saatte şarj olan bataryalar 45 dakikada hızlı şarj edilebiliyor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/26/tofastan-elektrikli-doblo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avrupa Komisyonu nükleer füzyon projesi için 1.4 milyar Euro verecek</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/25/avrupa-komisyonu-nukleer-fuzyon-projesi-icin-1-4-milyar-euro-verecek/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/25/avrupa-komisyonu-nukleer-fuzyon-projesi-icin-1-4-milyar-euro-verecek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 02:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Çevre ve Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[nükleer enerji]]></category>
		<category><![CDATA[nükleer füzyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=9262</guid>
		<description><![CDATA[AB hükümetleri multi milyarlık uluslararası nükleer füzyon projesi ITER’e fon sağlamakta isteksiz dururken, Avrupa Komisyonu birliğin uluslararası bağlılığının altını çizmek adına fazladan 1.4 milyar Euro’luk bir teklifi masaya yatırmaya hazırlanıyor. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/25/avrupa-komisyonu-nukleer-fuzyon-projesi-icin-1-4-milyar-euro-verecek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rusya&#8217;dan yeni uzay aracı</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/25/rusyadan-yeni-uzay-araci/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/25/rusyadan-yeni-uzay-araci/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 21:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Savunma, Havacılık, Uzay]]></category>
		<category><![CDATA[astronot]]></category>
		<category><![CDATA[ay]]></category>
		<category><![CDATA[kozmonot]]></category>
		<category><![CDATA[rusya]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<category><![CDATA[uzay aracı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=9271</guid>
		<description><![CDATA[Yeni bir uzay üssü kurmaya karar veren Rusya, Ay’a kozmonot ve astronot taşıyabilecek yeni bir insanlı aracın tanıtımını yaptı.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/25/rusyadan-yeni-uzay-araci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İran ilk astronotunu 2019&#8242;da gönderecek</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/25/iran-ilk-astronotunu-2019da-gonderecek/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/25/iran-ilk-astronotunu-2019da-gonderecek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 21:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Savunma, Havacılık, Uzay]]></category>
		<category><![CDATA[astronot]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=9282</guid>
		<description><![CDATA[Devlet Başkanı Ahmedinejad, yörüngeye astronot gönderme hedefini öne çektiklerini açıkladı.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/25/iran-ilk-astronotunu-2019da-gonderecek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünya&#8217;ya benzeyen 140 gezegen keşfedildi</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/24/dunyaya-benzeyen-140-gezegen-kesfedildi/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/24/dunyaya-benzeyen-140-gezegen-kesfedildi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 13:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Savunma, Havacılık, Uzay]]></category>
		<category><![CDATA[astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=9278</guid>
		<description><![CDATA[Yalnızca son birkaç hafta içinde yaklaşık Dünyamız boyutlarında 100’den fazla olası gezegen belirlendiğinin açıklanması, evreni başka canlılarla paylaşıyor olduğumuz inancını güçlendiriyor. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/24/dunyaya-benzeyen-140-gezegen-kesfedildi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook&#8217;un nüfusu 500 milyonu geçti</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/24/facebookun-nufusu-500-milyonu-gecti/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/24/facebookun-nufusu-500-milyonu-gecti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 22:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi ve İletişim Teknolojileri]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal ağ]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal paylaşım siteleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=9246</guid>
		<description><![CDATA[Yaklaşık her 12 'Dünyalı'dan 1’i Facebook üzerinde yaşıyor. 500 milyon kişi ayda 700 milyar dakikasını bu sitede geçiriyor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/24/facebookun-nufusu-500-milyonu-gecti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Asbest ölümleri artacak&#8217;</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/23/asbest-olumleri-artacak/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/23/asbest-olumleri-artacak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 09:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Çevre ve Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[asbest]]></category>
		<category><![CDATA[çevre]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoport.com.tr/?p=9258</guid>
		<description><![CDATA[Bilimadamları, gelecek 20 yıl içinde özellikle kalkınmakta olan ülkelerdeki asbeste bağlı ölümlerde büyük artış olacağı uyarısında bulundu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/23/asbest-olumleri-artacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İçme suyu temizliğinde nanoteknoloji</title>
		<link>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/23/icme-suyu-temizliginde-nanoteknoloji/</link>
		<comments>http://www.teknoport.com.tr/2010/07/23/icme-suyu-temizliginde-nanoteknoloji/#comments</comments>
